Medicīnisko testu cenas
Medicīniskos testus ar attiecīgā speciālista nosūtījumu apmaksā NVD.
Testi tiek apmaksāti tādā gadījumā, ja būts uz NVD apmaksātu ārsta speciālista konsultāciju, kurā izsniegts nosūtījums. Speciālistu saraksts: ģenētiķis, onkologs, onkologs-ķīmijterapeits, hematologs, bērnu hematoonkologs, hepatologs, endokrinologs, gastroenterologs, infektologs, ginekologs, dzemdību speciālists, neirologs, imunologs, alergologs, neiroķirurgs, pediatrs vai radiologs. Uz valsts (NVD) apmaksātu "Y hromosomas mikrodelēciju DNS testu" var nosūtīt tikai urologs vai andrologs vai ģenētiķis.
- Testiem pieņemam gan uztriepes no mutes gļotādas (siekalu paraugus), gan asinis. Dažiem testiem (grūtnieču) ņemam asins paraugu.
- Cenas medicīniskajiem testiem norādītas bez PVN (tiem nepiemēro PVN), radniecības un paternitātes cenas norādītas ar iekļautu PVN, savukārt citiem laboratorijas pakalpojumiem cenas norādītas bez PVN (gala cenā tas jāpieskaita).
Medicīniskie testi
| Testa nosaukums | Izpildes termiņš | Cena (EUR) |
Onkoloģija: | ||
DNS tests iedzimtā krūts un olnīcu vēža riska noteikšanai gēnā BRCA1 | 10 d.d. | 109 vai NVD |
DNS tests iedzimtā krūts un olnīcu vēža riska noteikšanai gēnā BRCA2 | 10 d.d. | 149 vai NVD |
DNS tests iedzimtā krūts un olnīcu vēža riska noteikšanai gēnos BRCA1 un BRCA2 | 10 d.d. | 229 vai NVD |
Viena no 5 BRCA1 gēna biežākajām mutācijām | 10 d.d. | 50 vai NVD |
Gastroenteroloģija, hepatoloģija: | ||
Celiakijas riska DNS tests | 10 d.d. | 115 vai NVD |
Hemohromatozes DNS tests | 10 d.d. | 99 vai NVD |
Hemohromatozes DNS tests - HFE gēna sekvencēšana | 10 d.d. | 455 vai NVD |
Laktozes intolerances DNS tests pieaugušajiem | 10 d.d. | 95 vai NVD |
Žilbēra sindroma DNS diagnostika | 5 d.d. | 75 vai NVD |
Vilsona slimību izraisošās vienas biežākās mutācijas testēšana | 10 d.d. | 75 vai NVD |
Vilsona slimību paplašinātais tests | 20 d.d. | 299 vai NVD |
Krona slimības 5 biežāko variāciju DNS tests | 10 d.d. | 119 vai NVD |
Ginekoloģija un dzemdniecība: |
| |
Neinvazīvs prenatālais tests (NIPT) -“Panorama” (no 10. grūtniecības nedēļas) 13., 18., 21. hromosomas trisomija, dzimumhromosomu aneiploīdija, triploīdija
| 12 d.d. | 390 |
Dvīņu grūtniecības neinvazīvs prenatālais tests (NIPT) -“Panorama” (no 10. grūtniecības nedēļas) 13., 18., 21. hromosomas trisomija, dzimumhromosomu aneiploīdija, triploīdija | 12 d.d. | 390 |
IVF grūtniecības neinvazīvs prenatālais tests (NIPT) -“Panorama” (no 10. grūtniecības nedēļas) 13., 18., 21. hromosomas trisomija, dzimumhromosomu aneiploīdija, triploīdija | 12 d.d. | 390 |
Neinvazīvs prenatālais tests (NIPT) -“Panorama” (no 10. grūtniecības nedēļas) 13., 18., 21. hromosomas trisomija, dzimumhromosomu aneiploīdija, triploīdija) + 22q11.2 (Di Džordža sindroms) hromosomas delēcija | 12 d.d. | 475 |
Neinvazīvs prenatālais tests (NIPT) - “Panorama” (no 10. grūtniecības nedēļas) 13., 18., 21. hromosomas trisomija, dzimumhromosomu aneiploīdija, triploīdija + mikrodelēcijas: 22q11.2 (Di Džordžia sindroms), 1p36 delēcijas sindroms, Angelmana sindroms, Prader-Willi sindroms, Cri-du-chat sindroms | 12 d.d. | 525 |
Augļa rēzus faktora (RhD) DNS tests no mātes asinīm (no 11. grūtniecības nedēļas) | 10 d.d. | 185 |
Augļa dzimuma noteikšana no mātes asinīm (no 11. grūtniecības nedēļas) | 10 d.d. | 185 |
Hematoloģija: | ||
Trombofīlijas DNS tests | 10 d.d. | 119 vai NVD |
Viena no 5 trombofīlijas DNS testā iekļautajām variācijām | 10 d.d. | 50 vai NVD |
MTHFR gēna variācijas | 10 d.d. | 59 vai NVD |
Farmakogenomika: | ||
TPMT gēna polimorfismu noteikšana, predispozīcija uz Tiopurīnu grupas medikamentu mielotoksicitāti | 10 d.d. | 125 vai NVD |
| Zāļu metabolismu ietekmējošā CYP2C19 gēna polimorfismu DNS tests | 15 d.d. | 299 vai NVD |
| IL28B DNS tests C hepatīta peginterferona (PEG-INF) un ribavirīna terapijas efektivitātes noteikšanai | 10 d.d. | 89 vai NVD |
Ģenētiskais tests aminoglikozīdu izraisīta dzirdes zuduma riskam MT-CYB, ND1 (3 variācijas) | 15 d.d. | 99 vai NVD |
Statīnu panesamības ģenētiskais tests SLCO1B1 (1 variācija) | 15 d.d. | 75 vai NVD |
Irinotekāna panesamības tests UGT1A1(TA)xTAA | 5 d.d. | 75 vai NVD |
Predispozīcija uz tiopurīnu grupas medikamentu izraisīto mielotoksicitāti TPMT, NUD15 (5 variācijas) | 15 d.d. | 125 vai NVD |
Neiroloģija: | ||
Spinocerebellārā ataksija (SCA1, SCA2, SCA3, SCA6, SCA7) | 5 d.d. | 229 vai NVD |
Fābri slimības DNS tests | 15 d.d. | 329 vai NVD |
| Pulmonoloģija: | ||
| Alfa 1 Antitripsīna deficīta DNS tests (Pi-S un Pi-Z) | 15 d.d. | 95 vai NVD |
| CFTR gēna divu biežāko mutāciju testēšana (Cistiskā fibroze) | 10 d.d. | 95 vai NVD |
| Citi testi: | ||
VMD (vecuma mākulas deģenerācijas) riska noteikšanas DNS tests | 10 d.d. | 90 vai NVD |
| Y hromosomas biežāko mikrodelēciju DNS tests
| 5 d.d. | 199 vai NVD |
Vienas punktveida mutācijas (nēsātāja statusa) DNS tests (1 personai) | Individuāli | 180 vai NVD |
Vienas punktveida mutācijas (nēsātāja statusa) DNS tests (2 personām) | Individuāli | 220 vai NVD |
Vienas punktveida mutācijas (nēsātāja statusa) DNS tests (3 personām) | Individuāli | 285 vai NVD |
Parauga kontaminācijas DNS tests | 5 d.d. | 119 |